法国VS冰岛两队历史上交战过11场,法国8胜3平负。在 友谊赛中两队交手1次,法国1胜0平0负,进3球失2球,其中主场胜1场平0场负0场,进球3球失2球。 欧预中两队交手8次,法国5胜3平0负,进14球失5球,其中主场胜4场平0场负0场,进球11球失3球。 世预欧中两队交手2次,法国2胜0平0负,进13球失1球,其中主场胜1场平0场负0场,进球8球失0球。
赛季 | 等级 | 法国主场 | 冰岛主场 |
12-13赛季 | 友谊赛 | 3:2(12.05.28) | |
00-01赛季 | 欧预 | 3:2(99.10.09) | 1:1(98.09.05) |
92-93赛季 | 欧预 | 3:1(91.11.20) | 1:2(90.09.05) |
88-89赛季 | 欧预 | 2:0(87.04.29) | 0:0(86.09.10) |
76-77赛季 | 欧预 | 3:0(75.09.03) | 0:0(75.05.25) |
58-59赛季 | 世预欧 | 8:0(57.06.02) | 1:5(57.09.01) |
瓦勒伦加VS奥德两队历史上交战过30场,瓦勒伦加14胜8平8负。在 挪超中两队交手27次,瓦勒伦加12胜7平8负,进48球失39球,其中主场胜6场平3场负4场,进球19球失13球。
赛季 | 等级 | 瓦勒伦加主场 | 奥德主场 |
14-15赛季 | 挪超 | 2:2(14.07.08) | |
13-14赛季 | 挪超 | 1:2(13.09.30) | 2:0(13.04.06) |
12-13赛季 | 挪超 | 3:1(12.08.11) | 2:3(12.07.12) |
11-12赛季 | 挪超 | 0:1(11.09.15) | 1:1(11.08.13) |
10-11赛季 | 挪超 | 6:1(10.04.26) | 1:2(10.07.13) |
09-10赛季 | 挪超 | 0:3(09.07.27) | 2:2(09.04.27) |
莫尔德VS维京两队历史上交战过39场,莫尔德11胜13平15负。在 挪超中两队交手39次,莫尔德11胜13平15负,进61球失68球,其中主场胜6场平7场负6场,进球34球失29球。
赛季 | 等级 | 莫尔德主场 | 维京主场 |
15-16赛季 | 挪超 | 2:1(15.05.05) | |
14-15赛季 | 挪超 | 1:0(14.05.21) | 1:2(14.10.05) |
13-14赛季 | 挪超 | 1:1(13.07.13) | 2:1(13.03.16) |
12-13赛季 | 挪超 | 1:2(12.07.22) | 1:0(12.04.17) |
11-12赛季 | 挪超 | 0:0(11.09.24) | 2:2(11.04.12) |
10-11赛季 | 挪超 | 2:2(10.08.09) | 4:1(10.05.11) |
萨尔普斯堡08VS布兰两队历史上交战过5场,萨尔普斯堡082胜平3负。在 挪超中两队交手5次,萨尔普斯堡082胜0平3负,进10球失11球,其中主场胜2场平0场负1场,进球9球失7球。
赛季 | 等级 | 萨尔普斯堡08主场 | 布兰主场 |
14-15赛季 | 挪超 | 3:0(14.03.31) | |
13-14赛季 | 挪超 | 3:2(13.10.19) | 3:1(13.05.27) |
11-12赛季 | 挪超 | 3:5(11.06.28) | 1:0(11.10.24) |
斯塔贝克VS松达尔两队历史上交战过13场,斯塔贝克7胜4平2负。在 挪超中两队交手9次,斯塔贝克5胜3平1负,进19球失12球,其中主场胜2场平2场负0场,进球7球失3球。
赛季 | 等级 | 斯塔贝克主场 | 松达尔主场 |
15-16赛季 | 挪超 | 2:4(15.08.23) | |
13-14赛季 | 挪甲 | 4:1(13.10.06) | 0:0(13.07.01) |
10-11赛季 | 挪超 | 2:1(10.11.01) | 1:1(10.06.07) |
09-10赛季 | 挪超 | 4:1(09.05.17) | 1:3(09.11.02) |
07-08赛季 | 挪超 | 1:1(07.05.06) | 2:3(07.08.27) |
06-07赛季 | 挪超 | 0:0(06.04.09) | 3:1(06.07.30) |
斯特罗姆加斯特VS奥勒松两队历史上交战过22场,斯特罗姆加斯特8胜2平12负。在 挪超中两队交手16次,斯特罗姆加斯特6胜2平8负,进23球失26球,其中主场胜5场平1场负2场,进球15球失9球。
赛季 | 等级 | 斯特罗姆加斯特主场 | 奥勒松主场 |
14-15赛季 | 挪超 | 2:0(14.04.14) | 2:0(14.08.31) |
13-14赛季 | 挪超 | 2:1(13.05.25) | 0:1(13.10.21) |
12-13赛季 | 挪超 | 4:0(12.09.15) | 3:1(12.05.14) |
11-12赛季 | 挪超 | 2:2(11.08.22) | 2:1(11.05.17) |
10-11赛季 | 挪超 | 3:1(10.08.02) | 3:1(10.05.25) |
09-10赛季 | 挪超 | 1:1(09.11.02) |
克鲁塞罗VS维多利亚两队历史上交战过15场,克鲁塞罗9胜2平4负。在 巴甲中两队交手15次,克鲁塞罗9胜2平4负,进31球失18球,其中主场胜5场平0场负1场,进球14球失3球。
赛季 | 等级 | 克鲁塞罗主场 | 维多利亚主场 |
14-15赛季 | 巴甲 | 0:1(14.10.19) | |
13-14赛季 | 巴甲 | 5:1(13.08.18) | 1:3(13.11.14) |
10-11赛季 | 巴甲 | 0:1(10.08.23) | 0:1(10.11.08) |
09-10赛季 | 巴甲 | 2:0(09.05.24) | 3:3(09.08.31) |
08-09赛季 | 巴甲 | 2:1(08.08.17) | 0:2(08.05.11) |
04-05赛季 | 巴甲 | 4:0(04.12.13) | 3:2(04.08.09) |
巴西国际VS格雷米奥两队历史上交战过30场,巴西国际9胜10平11负。在 巴甲中两队交手26次,巴西国际8胜8平10负,进24球失28球,其中主场胜6场平3场负4场,进球13球失8球。
6686体育官网最新版赛季 | 等级 | 巴西国际主场 | 格雷米奥主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 1:0(15.11.23) | 5:0(15.08.10) |
14-15赛季 | 巴甲 | 2:0(14.08.11) | 4:1(14.11.10) |
13-14赛季 | 巴甲 | 2:2(13.10.21) | 1:1(13.08.05) |
12-13赛季 | 巴甲 | 0:1(12.08.27) | 0:0(12.12.03) |
11-12赛季 | 巴甲 | 1:0(11.12.05) | 2:1(11.08.29) |
10-11赛季 | 巴甲 | 2:2(10.10.25) |
博塔弗戈VS圣克鲁斯两队历史上交战过5场,博塔弗戈2胜1平2负。在 巴甲中两队交手3次,博塔弗戈2胜1平0负,进8球失1球,其中主场胜1场平0场负0场,进球3球失0球。
赛季 | 等级 | 博塔弗戈主场 | 圣克鲁斯主场 |
15-16赛季 | 巴西乙 | 0:3(15.11.14) | 1:0(15.08.08) |
06-07赛季 | 巴甲 | 3:0(06.10.06) | 1:1(06.05.29) |
01-02赛季 | 巴甲 | 0:4(01.08.06) |
科林蒂安VS弗拉门戈两队历史上交战过30场,科林蒂安12胜7平11负。在 巴甲中两队交手26次,科林蒂安11胜6平9负,进35球失27球,其中主场胜7场平3场负3场,进球22球失15球。
赛季 | 等级 | 科林蒂安主场 | 弗拉门戈主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 1:0(15.10.26) | 0:3(15.07.13) |
14-15赛季 | 巴甲 | 2:0(14.04.28) | 1:0(14.09.15) |
13-14赛季 | 巴甲 | 4:0(13.09.02) | 1:0(13.11.25) |
12-13赛季 | 巴甲 | 3:2(12.10.11) | 0:3(12.07.19) |
11-12赛季 | 巴甲 | 2:1(11.09.09) | 1:1(11.06.06) |
10-11赛季 | 巴甲 | 1:1(10.10.28) |
庞特普雷塔VS圣保罗两队历史上交战过18场,庞特普雷塔3胜3平12负。在 巴甲中两队交手15次,庞特普雷塔2胜2平11负,进11球失31球,其中主场胜1场平1场负4场,进球4球失8球。
赛季 | 等级 | 庞特普雷塔主场 | 圣保罗主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 3:0(15.08.30) | |
15-16赛季 | 1:2(15.03.16) | ||
13-14赛季 | 南美杯 | 1:1(13.11.29) | 1:3(13.11.22) |
13-14赛季 | 巴甲 | 0:2(13.05.27) | 1:0(13.09.13) |
12-13赛季 | 巴甲 | 0:0(12.11.26) | 3:0(12.08.19) |
06-07赛季 | 巴甲 | 1:3(06.07.24) | 1:1(06.11.03) |
05-06赛季 | 巴甲 | 2:0(05.10.20) |
桑托斯VS沙佩科恩斯两队历史上交战过3场,桑托斯2胜1平负。在 巴甲中两队交手3次,桑托斯2胜1平0负,进7球失2球,其中主场胜2场平0场负0场,进球6球失1球。
赛季 | 等级 | 桑托斯主场 | 沙佩科恩斯主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 3:1(15.09.04) | |
14-15赛季 | 巴甲 | 3:0(14.07.27) | 1:1(14.10.26) |
费古埃伦斯VS米内罗竞技两队历史上交战过19场,费古埃伦斯6胜5平8负。在 巴甲中两队交手18次,费古埃伦斯5胜5平8负,进21球失33球,其中主场胜3场平2场负4场,进球12球失13球。
赛季 | 等级 | 费古埃伦斯主场 | 米内罗竞技主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 0:1(15.11.09) | |
15-16赛季 | 巴杯 | 2:1(15.08.27) | |
14-15赛季 | 巴甲 | 2:2(14.08.18) | 1:1(14.11.17) |
12-13赛季 | 巴甲 | 3:4(12.07.15) | 6:0(12.10.07) |
11-12赛季 | 巴甲 | 2:1(11.11.13) | 1:2(11.08.07) |
08-09赛季 | 巴甲 | 1:1(08.06.30) | 0:0(08.09.28) |
07-08赛季 | 巴甲 | 2:1(07.09.09) |
累西腓体育VS帕尔梅拉斯两队历史上交战过19场,累西腓体育10胜3平6负。在 巴甲中两队交手13次,累西腓体育8胜2平3负,进23球失15球,其中主场胜4场平1场负1场,进球11球失6球。
赛季 | 等级 | 累西腓体育主场 | 帕尔梅拉斯主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 2:2(15.07.13) | 0:2(15.10.26) |
14-15赛季 | 巴甲 | 2:1(14.08.22) | 0:2(14.11.20) |
13-14赛季 | 巴西乙 | 1:0(13.06.08) | 2:1(13.09.21) |
12-13赛季 | 巴甲 | 2:1(12.06.07) | 3:1(12.09.07) |
09-10赛季 | 巴甲 | 0:1(09.08.02) | 2:2(09.11.12) |
09-10赛季 | 解放者 | 1:0(09.05.13) |